Backend, Frontend, and Data Model Overview
| Controller | Base Route | Purpose |
|---|---|---|
| authController | /api/auth/* | Login, signup, token refresh |
| carrierController | /api/carriers/* | Carrier CRUD, profiles |
| driverController | /api/drivers/* | Driver management, assignments |
| trucksController | /api/trucks/* | Truck/unit management |
| trailersController | /api/trailers/* | Trailer management |
| devicesController | /api/devices/* | ELD/GPS device tracking |
| documentsController | /api/documents/* | File uploads, document management |
| dashboardController | /api/dashboard/* | Stats, aggregations, reports |
| userController | /api/users/* | User management |
| rolesController | /api/roles/* | RBAC roles & permissions |
| brokerController | /api/brokers/* | Freight broker management |
| factoringController | /api/factoring/* | Factoring company management |
| contractorsController | /api/contractors/* | Service provider management |
| fuelCardController | /api/fuel-cards/* | Fuel card management |
| Enum | Values |
|---|---|
| DepartmentType | ACCOUNTING, DISPATCH, SAFETY, OPERATIONS, RECRUITING |
| DriverStatus | ONBOARDING, ACTIVE, TERMINATED, ... |
| CarrierStatus | ACTIVE, INACTIVE, ... |
| Enum | Values |
|---|---|
| unitsSafetyStatus | PENDING, APPROVED, ... |
| unitsOperationStatus | NOT_OPERATING, OPERATING, ... |
| availabilityStatus | VACANT, ASSIGNED, ... |
Core module - compliance, documents, assets
User management, roles, activity logs
Brokers, factoring, load board
QuickBooks, invoicing, settlements
Daily operations management
Task management, calendar
Backend: /root/truxflow-hosting/app/backend/
Frontend: /root/truxflow-hosting/app/frontend/
Scripts: /root/truxflow-hosting/scripts/
./scripts/deploy-all.sh
./scripts/deploy-all.sh backend
./scripts/deploy-all.sh frontend
pm2 logs truxflow-staging
pm2 restart truxflow-staging
pm2 restart truxflow-webhook
cd backend && npx prisma studio
npx prisma migrate deploy
npx prisma migrate status
weLinkCargoEnterprise/TruxFlow
weLinkCargoEnterprise/TruxFlow-Front
Auto-deploy on push to main branch
Carriers: 18 | Drivers: 235
Trucks: 199 | Trailers: 74
Documents: 1,900 total